試合時間
| 19日 | 第1試合 | 9:30~ | (90分経過後、次イニングには移らない) | |||||||||||||||||
| 第2試合 | 11:20~ | (90分経過後、次イニングには移らない) | ||||||||||||||||||
| 第3試合 | 13:10~ | (90分経過後、次イニングには移らない) | ||||||||||||||||||
| 第4試合 | 15:00~ | (90分経過後、次イニングには移らない) | ||||||||||||||||||
| 20日、21日 | 第1試合 | 8:30~ | (90分経過後、次イニングには移らない) | |||||||||||||||||
| 第2試合 | 10:20~ | (90分経過後、次イニングには移らない) | ||||||||||||||||||
| 第3試合 | 12:10~ | (90分経過後、次イニングには移らない) | ||||||||||||||||||
| 第4試合 | 14:00~ | (90分経過後、次イニングには移らない) | ||||||||||||||||||
注意事項
| ①トーナメント表若番を一塁側ベンチとします。 | |||||||||||||||||||||
| ②決勝戦・3位決定戦終了後、C球場において表彰式並びに閉会式を行います。 | |||||||||||||||||||||
| 当該4チームは速やかに移動をお願いします。 | |||||||||||||||||||||
| ③全日程終了後、ご協力いただける範囲で後片付けをお願いします。 | |||||||||||||||||||||
交流戦組合せ
| NO | 時間 | (A球場) | (B球場) | (C球場) | (D球場) | |||||||||||||||||||||
| ① | 10:00~11:00 | * | ||||||||||||||||||||||||
| ② | 11:10~12:10 | I1負 | * | I2負 | ||||||||||||||||||||||
| ③ | 12:20~13:20 | I1負 | * | A1負 | ||||||||||||||||||||||
| ④ | 13:30~14:30 | B3負 | * | A3負 | C1負 | * | B2負 | I3負 | * | B1負 | ||||||||||||||||
| ⑤ | 14:40~15:40 | B3負 | * | C3負 | A2負 | * | B2負 | C1負 | * | C2負 | I3負 | * | I2負 | |||||||||||||
| ⑥ | 15:50~16:50 | A1負 | * | B1負 | B4負 | * | I4負 | A2負 | * | C2負 | * | |||||||||||||||
| ※1 組合せの左側が1塁側ベンチ | ||||||||||||||||||||||||||
| ※2 60分打ち切りでお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||