試合時間 会場 | 山崎運動公園 健康運動広場 A | 山崎運動公園 健康運動広場 B | 山崎運動公園 くまのスタジアム C | 熊野市総合グラウンド 野球場 D | 熊野市総合グラウンド 陸上競技場 E | 熊野市総合グラウンド 陸上競技場 F | 熊野市防災公園野球場 I |
第1試合 9:00~10:00 | × | 横須賀GW × 福岡RD | × | 明石P × 名古屋西 | True Colors × Fビクトリー | Genkiclub × MSAA PEGASUS | 伊勢志摩 × 雷神ネクスト |
第2試合 10:10~11:10 | × | 岡山G × 福岡RD | × | 南大阪サンダース × 名古屋西 | トリプルA② × KGスラッガー | 大阪プリム × トリプルA① | Vonds市原 × 雷神ネクスト |
第3試合 11:20~12:20 | × | スピードW × 岐阜DB | × | 南大阪サンダース × 明石P | トリプルA② × 大阪プリム | Fビクトリー × Genkiclub | Vonds市原 × 伊勢志摩 |
第4試合 13:00~14:00 | × | True Colors × 岐阜DB | × | × | × | KGスラッガー × MSAA PEGASUS | × |
第5試合 14:10~15:10 | × | × | × | × | × | KGスラッガー × スピードW | × |
※試合時間は60分打ち切りでお願いします。なお、審判についてはセルフでお願いします。
※空きグラウンドについては自由に使用してください。
※ゲーム終了後、両チームでグラウンド整備をお願いします。
※何か不明な点がありましたら、田島(090-6080-6858)までご連絡をお願いします。